<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の7:27 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://notetoself-dy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>output blog</title>
		<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com]]></link>
		<description><![CDATA[output blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2023 04:42:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://notetoself-dy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/telework-desk-bauhutte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/telework-desk-bauhutte/]]></link>
			<title>昇降式テレワークデスク、bauhutte（バウヒュッテ）が優秀でした。テレワーク環境Before after</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2023 04:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/training-visual-basic-label/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/training-visual-basic-label/]]></link>
			<title>Visual Basic（VB）でWindowsフォームアプリのチュートリアルを試してみる（Text変更、ボタン操作）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 21:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript_learn_iife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript_learn_iife/]]></link>
			<title>JavaScript即時関数とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 21:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2023 23:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/travel-croatia-plitvice-lakes-national-park/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/travel-croatia-plitvice-lakes-national-park/]]></link>
			<title>クロアチア　世界遺産 プリトヴィッツェ湖群国立公園の旅行体験記</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 01:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-box-different-exture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-box-different-exture/]]></link>
			<title>Three.js　BOXの1面ごとにテクスチャを設定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 May 2022 00:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 23:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-geometry-attributes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-geometry-attributes/]]></link>
			<title>Three.jsのジオメトリの頂点を取得する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 22:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-particle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-particle/]]></link>
			<title>Three.jsでパーティクルを作ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 22:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-line-parlin-noise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-line-parlin-noise/]]></link>
			<title>Three.jsのラインをパーリンノイズで波っぽく作ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 22:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/split-animaition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/split-animaition/]]></link>
			<title>javascriptのsplitを使い1文字ずつ表示する[jQueryなし]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 21:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/sell_property_home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/sell_property_home/]]></link>
			<title>訳あり物件・事故物件・空き家の買取業者はどこがいい？訳あり物件買取プロ、AlbaLinkを調べてみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 May 2023 20:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/fbx-animaition-three-js/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/fbx-animaition-three-js/]]></link>
			<title>Three.jsでfbxファイルを読み込み、3Dアニメーションをする</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 22:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/inkscape-illustration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/inkscape-illustration/]]></link>
			<title>下書きした画像を取り込み、イラストを描く【Inkscape】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jun 2024 23:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-texture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-texture/]]></link>
			<title>Three.js でテクスチャの貼り付け（地球を作ってみた）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 May 2022 21:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-page-top-button/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-page-top-button/]]></link>
			<title>JavaScriptで「TOPに戻る」ボタンをスクロールしたら表示する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2023 00:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/inkscape-clip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/inkscape-clip/]]></link>
			<title>inkscapeで写真を切り取り、トリミングをする</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 23:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/go-to-kashima-jingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/go-to-kashima-jingu/]]></link>
			<title>鹿島神宮に行ってみた時の話-勝負運の神様　御手洗や奥参道が神秘的</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/inkcsape-illustration-spray/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/inkcsape-illustration-spray/]]></link>
			<title>スプレー効果を使って海の泡を描く【Inkcsape】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/liquid-speech-balloon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/liquid-speech-balloon/]]></link>
			<title>LIQUID SPEECH BALLOON 吹き出しプラグインを使ってみたよ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-constructor-instance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-constructor-instance/]]></link>
			<title>javascriptのコンストラクター,インスタンスって何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/inkscape-metal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/inkscape-metal/]]></link>
			<title>メタリックな金属文字、金属ボタンの書きかた【inkscape】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/glitch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/glitch/]]></link>
			<title>CSSでグリッチエフェクトを作ってみたよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-roulette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-roulette/]]></link>
			<title>Javascriptでルーレット作成、円形に要素を配置してルーレットする</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-practice2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-practice2/]]></link>
			<title>光源の設定　Three.jsの使い方を勉強してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-practice4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-practice4/]]></link>
			<title>マテリアルの種類　Three.jsの使い方を勉強してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/inkscape-tracing-bitmaps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/inkscape-tracing-bitmaps/]]></link>
			<title>inkscapeでビットマップのトレースをしてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/html-css-background/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/html-css-background/]]></link>
			<title>HTML/CSSで背景画像をフルスクリーンに設定する（スマホでの表示方法も！）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/css-mix-blend-mode-background-clip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/css-mix-blend-mode-background-clip/]]></link>
			<title>CSSで背景画像の切り抜き、文字色をmix-blend-modeで途中から変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-practice-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-practice-points/]]></link>
			<title>Three.jsでジオメトリを頂点で表示してみる(three.pointsを作成）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/blender-threejs-gltf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/blender-threejs-gltf/]]></link>
			<title>blenderで書いたグラスをThree.jsで読み込んでみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/video-background/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/video-background/]]></link>
			<title>WEBサイトの背景に動画を設定する【HTML/CSS】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/anime-js-ripple-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/anime-js-ripple-effect/]]></link>
			<title>anime.jsでripple effect(波紋効果)を作ってみたよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 23:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/privacypolicy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 20:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-csv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-csv/]]></link>
			<title>JavaScriptでCSVを取り込み表示する(HTML)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 04:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/room-fragrance-mercyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/room-fragrance-mercyu/]]></link>
			<title>オシャレなルームフレグランスmercyuがいい香り！口コミと実際使った感想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 21:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/want-to-improve-my-design-sense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/want-to-improve-my-design-sense/]]></link>
			<title>デザインセンスを磨きたいと思った話-「センスがないと思っている人のための　読むデザイン」-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 02:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/set-app-orientation-swift-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/set-app-orientation-swift-app/]]></link>
			<title>Swift(Xcode)でiPhoneの向きを設定する　</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/gimp-add-fonts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/gimp-add-fonts/]]></link>
			<title>【GIMP】フリーフォントを追加する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/css3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/css3d/]]></link>
			<title>CSSだけで3Dボックスを書いてみたよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/server-relocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/server-relocation/]]></link>
			<title>さくらのレンタルサーバーからエックスサーバーへ引っ越し！WordPress簡単移行のやり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-practice1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-practice1/]]></link>
			<title>Three.jsの使い方を勉強してみた 導入から表示まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-practice3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-practice3/]]></link>
			<title>ジオメトリの種類　Three.jsの使い方を勉強してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/svgthree-js/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/svgthree-js/]]></link>
			<title>svgで書いたコードをThree.jsで表示する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/svg-animation1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/svg-animation1/]]></link>
			<title>inkscapeで書いたSVGをアニメーション　文字のアウトライン・ボールが弾むアニメーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-variable-global-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-variable-global-local/]]></link>
			<title>Javascriptのローカル変数とグローバル変数</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/javascript-return/]]></link>
			<title>javascriptのreturnとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-axishelper-gridhelper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/three-js-axishelper-gridhelper/]]></link>
			<title>Three.js [axisHelper、gridHelper ]ヘルパーを使い、グリッド平面を表示する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/vb-visual-basic-picturebox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/vb-visual-basic-picturebox/]]></link>
			<title>VB (Visual Basic)でPictureBoxを使いピクチャ ビューアーのチュートリアルをしてみるが・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 21:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://notetoself-dy.com/my-blog-js-summarize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://notetoself-dy.com/my-blog-js-summarize/]]></link>
			<title>このブログのJavascript関連のまとめ記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 00:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
