<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>output blog</title>
	<atom:link href="https://notetoself-dy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notetoself-dy.com</link>
	<description>ゆるっとプログラミングや育児の記録。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2024 21:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://notetoself-dy.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-rogo-e1608171205617-32x32.png</url>
	<title>output blog</title>
	<link>https://notetoself-dy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Swift(Xcode)でiPhoneの向きを設定する　</title>
		<link>https://notetoself-dy.com/set-app-orientation-swift-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 20:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01_技術ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Swift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notetoself-dy.com/?p=9679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xcodeでアプリを作るときの初期設定、アプリの向きについて備忘録</p>
<p>The post <a href="https://notetoself-dy.com/set-app-orientation-swift-app/">Swift(Xcode)でiPhoneの向きを設定する　</a> first appeared on <a href="https://notetoself-dy.com">output blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>訳あり物件・事故物件・空き家の買取業者はどこがいい？訳あり物件買取プロ、AlbaLinkを調べてみました</title>
		<link>https://notetoself-dy.com/sell_property_home/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 22:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03_日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notetoself-dy.com/?p=9593</guid>

					<description><![CDATA[<p>事故物件、訳あり物件、空き家を売却したい。買取業者が見つからないとお悩みの方向けに、口コミの良い業者を調べてみました。お悩みの解決の手助けになればと思います。</p>
<p>The post <a href="https://notetoself-dy.com/sell_property_home/">訳あり物件・事故物件・空き家の買取業者はどこがいい？訳あり物件買取プロ、AlbaLinkを調べてみました</a> first appeared on <a href="https://notetoself-dy.com">output blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JavaScript即時関数とは</title>
		<link>https://notetoself-dy.com/javascript_learn_iife/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 21:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01_技術ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[#Javascript]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notetoself-dy.com/?p=9366</guid>

					<description><![CDATA[<p>javaScriptの即時関数について調べた結果です。</p>
<p>The post <a href="https://notetoself-dy.com/javascript_learn_iife/">JavaScript即時関数とは</a> first appeared on <a href="https://notetoself-dy.com">output blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JavaScriptでCSVを取り込み表示する(HTML)</title>
		<link>https://notetoself-dy.com/javascript-csv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 21:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01_技術ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[#HTML]]></category>
		<category><![CDATA[#Javascript]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notetoself-dy.com/?p=9123</guid>

					<description><![CDATA[<p>JavaScriptでCSVを取り込んで、HTML表示までに調べた事を記載しています。</p>
<p>The post <a href="https://notetoself-dy.com/javascript-csv/">JavaScriptでCSVを取り込み表示する(HTML)</a> first appeared on <a href="https://notetoself-dy.com">output blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デザインセンスを磨きたいと思った話-「センスがないと思っている人のための　読むデザイン」-</title>
		<link>https://notetoself-dy.com/want-to-improve-my-design-sense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 21:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01_技術ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[03_日常]]></category>
		<category><![CDATA[他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notetoself-dy.com/?p=9069</guid>

					<description><![CDATA[<p>デザインセンスがなさ過ぎて、へこんでいた時の話です。<br />
あるデザインに関する本に出会って、とても前向きになりました。</p>
<p>The post <a href="https://notetoself-dy.com/want-to-improve-my-design-sense/">デザインセンスを磨きたいと思った話-「センスがないと思っている人のための　読むデザイン」-</a> first appeared on <a href="https://notetoself-dy.com">output blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Three.js　BOXの1面ごとにテクスチャを設定する</title>
		<link>https://notetoself-dy.com/three-js-box-different-exture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 21:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01_技術ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Three.js]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notetoself-dy.com/?p=9050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Three.jsで立方体の各面ごとにテクスチャをはる記録です。</p>
<p>The post <a href="https://notetoself-dy.com/three-js-box-different-exture/">Three.js　BOXの1面ごとにテクスチャを設定する</a> first appeared on <a href="https://notetoself-dy.com">output blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Three.js でテクスチャの貼り付け（地球を作ってみた）</title>
		<link>https://notetoself-dy.com/three-js-texture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 21:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01_技術ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Three.js]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notetoself-dy.com/?p=9014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thee.js でテクスチャを読み込んだ記録です。</p>
<p>The post <a href="https://notetoself-dy.com/three-js-texture/">Three.js でテクスチャの貼り付け（地球を作ってみた）</a> first appeared on <a href="https://notetoself-dy.com">output blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VB (Visual Basic)でPictureBoxを使いピクチャ ビューアーのチュートリアルをしてみるが・・・</title>
		<link>https://notetoself-dy.com/vb-visual-basic-picturebox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 16:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01_技術ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[#VB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notetoself-dy.com/?p=8805</guid>

					<description><![CDATA[<p>VBでPictureBox、 OpenFileDialog を使用して、ピクチャビュワーのチュートリアルを試しました。<br />
躓いたところを記載しています</p>
<p>The post <a href="https://notetoself-dy.com/vb-visual-basic-picturebox/">VB (Visual Basic)でPictureBoxを使いピクチャ ビューアーのチュートリアルをしてみるが・・・</a> first appeared on <a href="https://notetoself-dy.com">output blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visual Basic（VB）でWindowsフォームアプリのチュートリアルを試してみる（Text変更、ボタン操作）</title>
		<link>https://notetoself-dy.com/training-visual-basic-label/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 21:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01_技術ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[#VB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notetoself-dy.com/?p=8774</guid>

					<description><![CDATA[<p>初めてVBを触ったので、テキストの文字を変える簡単なチュートリアルを試してみた記録です。</p>
<p>The post <a href="https://notetoself-dy.com/training-visual-basic-label/">Visual Basic（VB）でWindowsフォームアプリのチュートリアルを試してみる（Text変更、ボタン操作）</a> first appeared on <a href="https://notetoself-dy.com">output blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Three.jsのジオメトリの頂点を取得する</title>
		<link>https://notetoself-dy.com/three-js-geometry-attributes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 20:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01_技術ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Three.js]]></category>
		<category><![CDATA[#Javascript]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notetoself-dy.com/?p=8544</guid>

					<description><![CDATA[<p>「three.jsのジオメトリの頂点の取り方って、どうやるの？」と思ったので、その記録です。geometry.attributes.positionでアクセスできました。</p>
<p>The post <a href="https://notetoself-dy.com/three-js-geometry-attributes/">Three.jsのジオメトリの頂点を取得する</a> first appeared on <a href="https://notetoself-dy.com">output blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
